Interspecific Plums
Our Varieties
Interspecific plums are the result of the hybridisation of plums and apricots. Interspecific plums more closely resemble a plum whilst having apricot “blood” and the converse applies to interspecific apricots which more resemble an apricot but contain plum “blood”.

Festival Crunch
Harvest Date: Week 46/47

Ruby Punch
Harvest Date: Week 48/49

Festival Punch
Harvest Date: Week 49/50

Festival Red
Harvest Date: Week 50/51

Ebony Rose
Harvest Date: Week 52/1

Flavour Crunch
Harvest Date: Week 2/3

Flavour Delight
Harvest Date: Week 2/3

Ruby Gem
Harvest Date: Week 4/5

Sunset Delight
Harvest Date: Week 6/7

Festiva
Harvest Date: Week 9/10

Autumn Delight
Harvest Date: Week 11/12
Our Ripening Chart
The interspecific plum cultivars currently on offer ripen from mid-November and currently extend to mid February. A number of newly imported varieties are still under evaluation and will extend the range significantly over the next few years.
Ripening Week
| Variety | Full Bloom (Estimate) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/34 | ||||||||||||||||||||
Pioneer (Marker Variety) | ||||||||||||||||||||
| 34/35 | ||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||
Purple Majesty (Marker Variety) | ||||||||||||||||||||
Ruby Sun (Marker Variety) | ||||||||||||||||||||
Lady Red (Marker Variety) | ||||||||||||||||||||
| 36/37 | ||||||||||||||||||||
Fortune (Marker Variety) | ||||||||||||||||||||
| 37/38 | ||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||
Laetitia (Marker Variety) | ||||||||||||||||||||
| 37/38 | ||||||||||||||||||||
Flavourking (Marker Variety) | ||||||||||||||||||||
Songold (Marker Variety) | ||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||
Angeleno (Marker Variety) | ||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||
| 39 |
- - Yellow Fleshed
- - Red Fleshed